Mietspiegel von A: Wien | Mietspiegel A: Wien | A: Wien MietspiegelBei den nachfolgenden Daten handelt es sich nicht um den offiziellen Mietspiegel der Stadt "A: Wien".
Um sich einen ersten Eindruck vom Mietniveau in "A: Wien" zu verschaffen, haben wir alle
Wohnungsanzeigen für "A: Wien" aus unserem Wohnungsmarkt ausgewertet.
Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zu sehen:
| Wohnungsart | Ø Kaltmiete | Anzahl der Datensätze |
| 1-Zimmer-Wohnung | 11.75 € / m² | 480 |
| 2-Zimmer-Wohnung | 9.51 € / m² | 487 |
| 3-Zimmer-Wohnung | 7.39 € / m² | 190 |
| 4-Zimmer-Wohnung | 6.96 € / m² | 49 |
| 5-Zimmer-Wohnung | 4.22 € / m² | 16 |
| Bei WG-Zimmern berechnen wir den durchschnittlichen Preis unabhängig von der Größe: | ||
| Zimmer in WG | 308.35 € / Zimmer | 3836 |
| 5058 | ||
ist leer
Neue Angebote sofort per Email erhalten: » Studenten-WG Nachrichtendienst
